
| 1928 | Horst wird mit Buer Teil von Gelsenkirchen | ||
| 1944/45 | Kurzzeitige Schließung der Zeche aufgrund Kriegsschäden | 1945 | Gesamtförderung im Ruhrgebiet 33 Mio. t |
| 1946 | Gesamtförderung 50 Mio. t | ||
| 1947 | Bau der Kaue | ||
| 1954 | Bau der Lohnhalle und Verwaltung | ||
| 1955 | 4 400 Bergleute fördern 1 200 000 t Kohle | ||
| 1956 | Ende der Förderung auf Nordstern 3/4 | Höhepunkt der Förderung im Ruhrgebiet mit 125 Mio. t |
| ... bis 1956 |